Layanan & Solusi Teknis
Struktur Tarif NIDI & SLO
Layanan instalasi listrik bangunan, pengurusan NIDI, dan penerbitan SLO resmi dengan informasi tarif yang jelas untuk pelanggan di Bogor.
Kelompok 1 Fasa (1-Phase Line)
| No | Daya | Fasa | Biaya SLO | Biaya NIDI | PNBP | Total Biaya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 1.000 | Rp 80.000 | Pesan |
| 2 | 900 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 60.000 | Rp 50.000 | Rp 1.000 | Rp 110.000 | Pesan |
| 3 | 1300 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 120.000 | Rp 50.000 | Rp 3.000 | Rp 170.000 | Pesan |
| 4 | 2200 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 135.000 | Rp 100.000 | Rp 3.000 | Rp 235.000 | Pesan |
| 5 | 3500 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 122.000 | Rp 220.000 | Rp 10.000 | Rp 342.000 | Pesan |
| 6 | 4400 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 154.000 | Rp 210.000 | Rp 10.000 | Rp 364.000 | Pesan |
| 7 | 5500 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 192.000 | Rp 270.000 | Rp 10.000 | Rp 462.000 | Pesan |
| 8 | 7700 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 269.000 | Rp 300.000 | Rp 10.000 | Rp 569.000 | Pesan |
| 9 | 11000 VA (1𝜙) | 1𝜙 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | Rp 10.000 | Rp 660.000 | Pesan |
Kelompok 3 Fasa (3-Phase Line)
| No | Daya | Fasa | Biaya SLO | Biaya NIDI | PNBP | Total Biaya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6600 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 231.000 | Rp 280.000 | Rp 10.000 | Rp 511.000 | Pesan |
| 11 | 10600 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 318.000 | Rp 350.000 | Rp 10.000 | Rp 668.000 | Pesan |
| 12 | 13200 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 396.000 | Rp 390.000 | Rp 10.000 | Rp 786.000 | Pesan |
| 13 | 16500 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 495.000 | Rp 350.000 | Rp 10.000 | Rp 845.000 | Pesan |
| 14 | 23000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 690.000 | Rp 480.000 | Rp 10.000 | Rp 1.170.000 | Pesan |
| 15 | 33000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 825.000 | Rp 550.000 | Rp 10.000 | Rp 1.375.000 | Pesan |
| 16 | 41500 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 1.037.000 | Rp 650.000 | Rp 10.000 | Rp 1.687.000 | Pesan |
| 17 | 53000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 1.325.000 | Rp 950.000 | Rp 10.000 | Rp 2.275.000 | Pesan |
| 18 | 66000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 1.650.000 | Rp 950.000 | Rp 10.000 | Rp 2.600.000 | Pesan |
| 19 | 82500 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 1.650.000 | Rp 1.250.000 | Rp 10.000 | Rp 2.900.000 | Pesan |
| 20 | 105000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 2.100.000 | Rp 1.300.000 | Rp 10.000 | Rp 3.400.000 | Pesan |
| 21 | 131000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 2.620.000 | Rp 2.000.000 | Rp 10.000 | Rp 4.620.000 | Pesan |
| 22 | 147000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 2.940.000 | Rp 2.800.000 | Rp 10.000 | Rp 5.740.000 | Pesan |
| 23 | 164000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 3.280.000 | Rp 3.500.000 | Rp 10.000 | Rp 6.780.000 | Pesan |
| 24 | 197000 VA (3𝜙) | 3𝜙 | Rp 3.940.000 | Rp 4.500.000 | Rp 10.000 | Rp 8.440.000 | Pesan |
Kelompok Kustom (Home Charging - Khusus Wilayah Bogor)
| No | Daya | Fasa | Biaya SLO | Biaya NIDI | PNBP | Total Biaya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Home Charging EV Paket | - | - | - | - | Hubungi Admin | Pesan |
3 Langkah Pengurusan NIDI dan SLO di Bogor
01. Pilih Daya & Isi Data
Tentukan beban kebutuhan daya gedung, lengkapi formulir pendaftaran secara online tanpa ribet berkas fisik.
02. Verifikasi & Inspeksi
Tim inspektur ahli Fortuna melakukan validasi data berkas dan uji kelaikan teknis fungsi instalasi di lokasi.
03. Sertifikat Terbit
Dokumen nomor registrasi NIDI dan lembar SLO resmi terbit langsung dari ESDM, siap untuk instalasi kWh baru PLN.